Loading…
Provenance: historical_linkedin_endpoint · authority: FOUND_IN_BINARY
none recovered
-[LinkedInAppDelegate refreshMinimalConnections]
1.5 literal 'fields' + 'id,first_name,last_name,picture_url' + '10000'; 3.0.1 has the same field names as separate literals. Field projection query over the connections route.
Each row is a literal recovered from a specific binary at a specific byte offset.
| Version | Kind | Offset | Authority | Confidence | Interpretation | Researcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | cstring | 0x999f8 | FOUND_IN_BINARY | strong | literal supporting /v2/members/{memberId}/connections?fields=... | agent-b-rea-ghidra |
| 1.5 | cstring | 0x99a00 | FOUND_IN_BINARY | strong | literal supporting /v2/members/{memberId}/connections?fields=... | agent-b-rea-ghidra |
| 1.5 | cstring | 0x999f0 | FOUND_IN_BINARY | strong | literal supporting /v2/members/{memberId}/connections?fields=... | agent-b-rea-ghidra |
| 3.0.1 | cstring | 0xb9520 | FOUND_IN_BINARY | strong | literal supporting /v2/members/{memberId}/connections?fields=... | agent-b-rea-ghidra |
| 3.0.1 | cstring | 0xb9fe4 | FOUND_IN_BINARY | strong | literal supporting /v2/members/{memberId}/connections?fields=... | agent-b-rea-ghidra |
Probe history. Probing is disabled by default; a 200 with an HTML splash is never counted as data.
| When | Status | HTTP | Host | Class |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14T03:05:00 | retired_or_gone | 301 | m.linkedin.com | redirect |
These call THIS atlas, not LinkedIn.
curl -sS "$ATLAS_BASE/api/v1/endpoints/ep_76759e604d6d57ca"
curl -sS "$ATLAS_BASE/api/v1/endpoints/ep_76759e604d6d57ca/evidence"